
Резистор ППБ-15Д 15 кОм ± 10% змінний, дротовий, регулювальний
122,80 ₴
- В наявності
- Код: ППБ-15Д 15 кОм PB
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Резистор ППБ-15Д 15 кОм±10% переменный, проволочный, регулировочный

Общая информация
| Наименование | ППБ-15Д 15кОм±5% Резистор переменный ( потенциометр) |
| Торговая марка | ОАО Контакт, Йошкар-Ола |
| Страна происхождения | СССР |
| ТУ | ОЖО 468.512 ТУ |
| Вид приемки | "1" |
| Масса изделия, гр | 63,2 |
| Дата выпуска | 01.01.1991 |
| Транслитерация | PPB-15D 15 kΩ±5% Resistor |
| Состояние упаковки | самоупаковка |
Основные параметры
| Функциональная группа | Резистор переменный проволочный |
| Функциональный тип | подстроечный |
| Функциональная характеристика | А - линейная |
| Конструктивные особенности | бескаркасный, демонтаж |
| Фактическая маркировка | ППБ-15Д 15 кОм±5% |
| Метод монтажа | навесной |
| Габаритные размеры L*W*H | 42х35х44 mm |
| Тип вала | Д - вал ВС-2 ( сплошной со шлицем) |
| Длина вала (длина выступающей части) | 16 mm |
| Диаметр вала | 6 mm |
| Пределы номинального сопротивления | от 2,2 до 47 кΩ |
| Цвет изделия | зеленый |
Технические характеристики
| Номинальное сопротивление | 15 kΩ |
| Номинальная мощность | 15 W |
| Макс. или предельное рабочее напряжение | 500 V |
| ТКС - температурный коэффициент сопротивления | 500×10⁻⁶/1°C |
| Допустимое отклонение | ±5% |
| Сопротивление изоляции | 1000 MΩ |
| Уровень шумов | не более 5 % |
| Однократное действие: Пиковое ударное ускорение | 150 g |
| Многократное действие: Пиковое ударное ускорение | 15 g |
| Линейное ускорение, не более | 25 g |
| Полный угол поворота оси | 270° |
Условия эксплуатации
| Минимальная наработка | 10000 час. |
| Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
| Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
| Атмосферное давление | от 106700 до 27198 Pa |
| Максимальный срок хранения | 12 лет |
| Диапазон частот | 1-1000 Hz |
| Ресурс | 1000 циклов |
| Климатическое исполнение | УХЛ |
Резистор ППБ-15Д 15 kОм±10% переменный, проволочный, регулировочный.
Одинарный однооборотный.
Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Номинальная мощность 15 W.
Номинальное сопротивление 15 kΩ.
Предельное напряжение 500 V.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Максимальний допуск опору | 5 % |
| Номінальна потужність | 15 Вт |
| Вогнестійкість | Ні |
| Опір | 15000 Ом |
| Стан | Новий |
| Термостійкість | Ні |
| Тип корпусу | Дротяний |
| Тип резистора | Потенціометр |
| Тип струмовивіду | Аксіальний |
| Форма корпусу | Циліндрична |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип монтажу | Навісний |
| Колір корпусу | Сріблястий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 122,80 ₴


