220mkf - 450v HC 25*50 SAMWHA, 85°C

- В наличии
- Код: 01811
100,50 грн.
+380976081204
Киевстар
- +380636643636Lifecell
- +380957540101Vodafone
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
220mkf - 450v Электролит 25*50
Серия HC - электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 85°C
Серия HC - алюминиевые электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 85°C. Производитель SAMWHA.
- расширенный диапазон рабочих напряжений 6,3~500V
|
|
Основные параметры | Характеристики | ||||||||||||||||||
Интервал рабочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B >350 : -25 ~ +85°C |
||||||||||||||||||
Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Hz, 20°C |
||||||||||||||||||
Ток утечки, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||||||
Тангенс угла потерь, max (при 120Hz, 20°C) |
|
||||||||||||||||||
Изменение параметров после 2000ч работы (при номинальное напряжении и 85°C) |
|
||||||||||||||||||
Сохраняемость (без нагрузки в течение 1000 ч при 85°C) |
|
Конденсаторы серия HC 85С, 2000 h
Температурный диапазон | WV≤ 350: -40~+85oC, WV >350: -25~+85oC | ||||||||
Ток утечки (макс.) | I=3√CV (μA) (после 5 минут) | ||||||||
Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Гц, 20оС | ||||||||
Диэлектрические потери (tanδ) при 120Гц, 20оС (макс) | При емкости >1000мкФ: tan δ увеличивается на 0,01 на каждые 1000мкФ | ||||||||
WV | 6.3 | 10 | 16; 25 | 35 | 50; 63 | 80; 100 | 160~400 | 450; 500 | |
Tan δ | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |
Изменение параметров после 2000 ч работы при номинальном напряжении и 85оС | Ток утечки | начальное значение, или менее | |||||||
Изменение емкости | в пределах +-20% от начального значения | ||||||||
Tan δ | менее чем 200% от начального значения |
Габаритные размеры и максимальный ток пульсации

μф\ мВ | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700 | 22x30 3.06 | 25.4x25 2.98 | 22x40 3.83 | 25.4x35 3.98 | 30x25 3.86 | 35x25 4.19 | |||||||||||||
10 000 | 22x25 3.32 | 22x40 3.95 | 25.4x30 3.89 | 30x25 3.99 | 22x50 4.68 | 25.4x40 4.68 | 30x30 4.58 | 30x45 6.07 | 35x35 5.97 | ||||||||||
15 000 | 22x35 4.29 | 25.4x30 4.45 | 30x25 4.56 | 22x50 4.94 | 25.4x40 4.94 | 30x35 5.10 | 30x40 5.72 | 35x35 5.88 | 35x45 7.20 | ||||||||||
22 000 | 22x50 5.51 | 25.4x40 5.51 | 30x30 5.39 | 30x45 6.22 | 35x35 6.12 | 35x45 7.07 | 40x40 7.20 | 40x50 8.54 | |||||||||||
33 000 | 30x40 6.56 | 35x30 6.41 | 35x45 7.35 | 40x40 7.48 | 40x50 8.46 | ||||||||||||||
100 000 | 40x60 10.2 | ← размер корпуса D x L (mm) ← ток пульсации (A rms) при 85оС, 120Гц (*реальные изменения тока пульсации см. таблицы ниже) |
μф\мВ | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 22x30 2.67 | 22x35 2.83 | 25.4x30 2.93 | 30x25 3.00 | |||||||||||||||
2200 | 22x30 2.50 | 25.4x25 2.58 | 22x35 3.25 | 25.4x30 3.36 | 30x25 3.45 | 22x45 3.58 | 25.4x40 3.74 | 30x30 3.66 | |||||||||||
3300 | 22x35 3.14 | 25.4x30 3.26 | 30x25 3.34 | 22x45 4.18 | 25.4x40 4.36 | 30x30 4.27 | 25.4x50 4.76 | 30x40 4.72 | 35x35 4.85 | ||||||||||
4700 | 22x50 4.19 | 25.4x40 4.19 | 30x35 4.10 | 35x30 4.19 | 25.4x50 5.44 | 30x40 5.39 | 35x30 5.27 | 30x50 5.86 | 35x40 5.80 | ||||||||||
10 000 | 30x50 6.32 | 35x40 6.25 | 40x50 8.14 |
μф\мВ | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 22x25 0.90 | 25.4x20 0.92 | |||||||||||||||||
220 | 22x20 1.01 | 22x25 1.09 | 25.4x20 1.11 | 22x25 1.09 | 25.4x25 1.19 | 30x20 1.22 | |||||||||||||
330 | 22x25 1.33 | 25.4x20 1.36 | 22x30 1.42 | 25.4x25 1.46 | 30x20 1.49 | 22x35 1.50 | 25.4x30 1.56 | 30x25 1.60 | 35x20 1.62 | ||||||||||
470 | 22x30 1.69 | 25.4x25 1.75 | 30x20 1.78 | 22x35 1.79 | 25.4x30 1.86 | 30x25 1.90 | 35x20 1.94 | 22x45 1.98 | 25.4x35 1.96 | 30x30 2.02 | 35x25 2.06 | ||||||||
1000 | 22x50 3.01 | 25.4x40 3.01 | 30x30 2.95 | 35x25 3.01 | 30x40 3.26 | 35x30 3.18 | 30x45 3.40 | 35x40 3.50 | |||||||||||
1500 | 30x40 3.73 | 35x35 3.83 | 30x50 4.06 | 35x40 4.01 | 35x50 4.35 | 40x50 4.60 |
μФ\мВ | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 22x20 0.56 | 22x25 0.46 | 25.4x20 0.47 | ||||||||||||||||
82 | 22x20 0.62 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Samwha |
Страна производитель | Южная Корея |
Тип конденсатора | Высоковольтный |
Тип диэлектрика | Электролит |
Тип корпуса | Металофольгированый |
Тип емкости | Постоянная |
Емкость конденсатора | 220.0 (мкФ) |
Минимальный допуск эмкости | 5.0 (%) |
Максимальный допуск эмкости | 20.0 % |
Номинальное рабочее напряжение | 450.0 (В) |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
Высота | 50.0 (мм) |
Диаметр | 25.0 (мм) |
Максимальная рабочая температура | 85.0 (град.) |
Количество в упаковке | 100 (шт.) |
Дополнительные характеристики | |
Допустимое отклонение емкости: | ±20% при 120Hz, +20°C |
Тангенс угла потерь: | 0,25max. при 120Hz, +20°C |
Интервал рабочих температур: | -25°C ~+85°C |
Техническое описание: | скачать PDF в спецификации |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 100,50 грн.