470mkf - 400v HP 35*42 CAPXON 105°C

Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
| Размеры (ØДиаметр * Высота), мм: | 35 * 42 |
| Тип клемм: | Жесткий вывод |
| Тип конденсатора: | Высоковольтный |
| Тип корпуса: | Металофольгированый |
| Серия: | HP |
| Емкость: | 470 mkf |
| Номинальное напряжение: | 400 В |
| Минимальный допуск емкости: | 5% |
| Максимальный допуск емкости: | 20% |
| Тангенс угла диэлектрических потерь: | 0,2 |
| Максимальная рабочая температура: | 105°C |
| Минимальная рабочая температура: | -25°C |
| Дополнительные данные: | более длительный срок службы (3000 часов при 105°C) |
| Сфера применения: | |
| Заводская упаковка: | 10 шт. |
| Manufacturer: | CAPXON |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In |
| RoHS: |
| Capacitance: | 1000 uF |
| Tolerance: | 20 % |
| Voltage Rating: | 350 V |
| Operating Temperature Range: | - 25 C to + 105 C |
| Product: | General Purpose Electrolytic Capacitors |
| Packaging: | Bulk |
| Factory Pack Quantity: | 50 |
| Termination Style: | Snap In |
| Tradename: | CAPXON |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Максимальный допуск ёмкости | 20 % |
| Тип диэлектрика | Электролит |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
| Тип конденсатора | Высоковольтный |
| Минимальная рабочая температура | -25 град. |
| Производитель | CapXon |
| Диаметр | 35 мм |
| Высота | 42 мм |
| Максимальная рабочая температура | 105 град. |
| Тип корпуса | Металофольгированый |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Емкость конденсатора | 470 мкФ |
| Номинальное рабочее напряжение | 400 В |
| Срок службы | 3000 час |
| Тип емкости | Постоянная |
| Пользовательские характеристики | |
| Интервал рабочих температур: | -25°C ~+105°C |
| Тангенс угла потерь: | 0,15max. при 120Hz, +20°C |
| Техническое описание: | скачать PDF в спецификации |
| Допустимое отклонение емкости: | ±20% при 120Hz, +20°C |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 237,30 ₴

