
470mkf - 350v LP 35*42 Capxon, 85°C
139,60 ₴
- В наличии
- Код: 01892
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
470mkf - 350v**
Электролит 35*42 Capxon
|
Серия LP - алюминиевые электролитические конденсаторы общего применения с жесткими выводами, 85°C. Производитель Capxon. - срок службы (2000 часов при 85°C) - диапазон рабочих напряжений 10~450V |
![]() |
Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
| Размеры (ØДиаметр * Высота), мм: | 35 * 42 |
| Тип клемм: | Жесткий вывод |
| Тип конденсатора: | Высоковольтный |
| Тип корпуса: | Металофольгированый |
| Серия: | HP |
| Емкость: | 470 mkf |
| Номинальное напряжение: | 350 В |
| Минимальный допуск емкости: | 5% |
| Максимальный допуск емкости: | 20% |
| Тангенс угла диэлектрических потерь: | 0,2 |
| Максимальная рабочая температура: | 85°C |
| Минимальная рабочая температура: | -25°C |
| Дополнительные данные: | длительный срок службы |
| Сфера применения: | |
| Заводская упаковка: | 10 шт. |
| Основные параметры | Характеристики | ||||||||||||||
| Интервал рабочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B =350 : -25 ~ +85°C | ||||||||||||||
| Допустимое отклонение емкости | ±20% при 120Hz, 20°C | ||||||||||||||
| Ток утечки, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||
| Тангенс угла потерь, max (при 120Hz, 20°C) |
При емкости > 1000μF tan δ возрастает на 0,01 на каждые 1000μF от значений ниже
|
||||||||||||||
| Изменение параметров после 3000ч работы (при номинальном напряжении и 105°C) |
|
||||||||||||||
| Сохраняемость (при 105°C) |
после 1000 часов без нагрузки, ток утечки, емкость и tan δ не изменяются |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Высота | 42 мм |
| Тип диэлектрика | Электролит |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
| Тип конденсатора | Высоковольтный |
| Максимальный допуск ёмкости | 20 % |
| Производитель | CapXon |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Диаметр | 35 мм |
| Тип корпуса | Металофольгированый |
| Максимальная рабочая температура | 85 град. |
| Номинальное рабочее напряжение | 350 В |
| Емкость конденсатора | 470 мкФ |
| Тип емкости | Постоянная |
| Пользовательские характеристики | |
| Интервал рабочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс угла потерь: | 0,15max. при 120Hz, +20°C |
| Техническое описание: | скачать PDF в спецификации |
| Допустимое отклонение емкости: | ±20% при 120Hz, +20°C |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 139,60 ₴

