
STQ1NK60ZR транзистор N-CH TO92(600V; 0.3A; 3W; 15 Ohm)
6,30 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
- Під замовлення
- Код: STQ1NK60ZR/RL
Відправка з 26 листопада 2025+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
STQ1NK60ZR транзистор N-CH TO92(600V; 0.3A; 3W; 15 Ohm)

Изображения служат только для ознакомления
См. спецификации продукта
| Категория продукта: | МОП-транзистор | |
| Производитель: | STMicroelectronics | |
| RoHS: | ||
| Технология: | Si | |
| Вид монтажа: | Through Hole | |
| Упаковка / блок: | TO-92-3 | |
| Количество каналов: | 1 Channel | |
| Полярность транзистора: | N-Channel | |
| Vds - напряжение пробоя сток-исток: | 600 V | |
| Id - непрерывный ток утечки: | 300 mA | |
| Rds Вкл - сопротивление сток-исток: | 15 Ohms | |
| Vgs - напряжение затвор-исток: | 30 V | |
| Минимальная рабочая температура: | - 55 C | |
| Максимальная рабочая температура: | + 150 C | |
| Конфигурация: | Single | |
| Канальный режим: | Enhancement | |
| Торговая марка: | STMicroelectronics | |
| Время спада: | 18 ns | |
| Pd - рассеивание мощности: | 3 W | |
| Время нарастания: | 5 ns | |
| Размер фабричной упаковки: | 2000 | |
| Тип транзистора: | 1 N-Channel | |
| Типичное время задержки выключения: | 13 ns | |
| Типичное время задержки при включении: | 5.5 ns | |
| Вес изделия: | 220 mg |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | STMicroelectronics |
| Країна виробник | Китай |
| Максимальна потужність розсіювання | 3 Вт |
| Максимально допустима напруга стік-витік | 600 В |
| Максимально допустимий струм стоку | 0.6 А |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Тип транзистора | Польовий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Data sheet: | завантажити PDF в специфікації |
| Корпус транзистора: | ТО220 |
| Тип монтажу | На плату |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6,30 ₴

