КТ3107Е PNP транзистор (200мА 25В) (һ21э: 120-220) 0,3 W (ТО92)
3,80 ₴
Показати оптові ціниМінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: КТ3107Е
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
КТ3107Е PNP транзистор (200мА 25В) (һ21э: 120-220) 0,3 W (ТО92)
Щонаймін. | тип | Uкбо(і),В | Uкет(і), В | Iдоmax(і), мА | Pдоmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Дош, Дб |
КТ3107А | p-n-p | 50 | 45 | 100(200) | 0.3 | 70-140 | 0.1 | 200 | 10 |
КТ3107Б | 50 | 45 | 100(200) | 0.3 | 120-220 | 0.1 | 200 | 10 | |
КТ3107В | 30 | 25 | 100(200) | 0.3 | 70-140 | 0.1 | 200 | 10 | |
КТ3107Г | 30 | 25 | 100(200) | 0.3 | 120-22 | 0.1 | 200 | 10 | |
КТ3107Д | 30 | 25 | 100(200) | 0.3 | 180-460 | 0.1 | 200 | 10 | |
КТ3107Е | 25 | 20 | 100(200) | 0.3 | 120-220 | 1 | 200 | 4 | |
КТ3107Ж | 25 | 25 | 100(200) | 0.3 | 180-460 | 0.1 | 200 | 4 | |
КТ3107И | 50 | 45 | 100(200) | 0.3 | 180-460 | 0.1 | 200 | 10 | |
КТ3107К | 30 | 25 | 100(200) | 0.3 | 380-800 | 0.1 | 200 | 10 | |
КТ3107Л | 25 | 20 | 100(200) | 0.3 | 380-800 | 0.1 | 200 | 4 |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустима напруга колектор-база |
Uкбоі | - Максимально допустима імпульсна напруга колектор-база |
Uкет | - Максимально допустима напруга колектор-емітер |
Uкеті | - Максимально допустима імпульсна напруга колектор-емітер |
Iдоmax | - Максимально допустимий постійний струм колектора |
Iдоmax і | - Максимально допустимий імпульсний струм колектора |
Pдоmax | - Максимально допустима постійна розсіює потужність колектора без тепловідводу |
Pдоmax т | - Максимально допустима постійна розсіює потужність колектора з тепловідводом |
h21э | - Статичний коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора в схемі з загальним емітером |
Iкбо | - Зворотний струм колектора |
fгр | - гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з загальним емітером |
Дош | - коефіцієнт шуму біполярного транзистора |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Коефіцієнт шуму | 10 дБ |
Максимально допустима напруга колектор-емітер | 25 В |
Максимально допустимий струм колектора | 0.2 А |
Матеріал корпусу | Пластик |
Тип біполярного транзистора | P-N-P |
Тип монтажу | Ручний монтаж |
Тип транзистора | Біполярний |
Користувацькі характеристики | |
Технічний опис | завантажити PDF в специфікації |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3,80 ₴
- Спосіб упаковки: упаковка 250 шт