КТ209А кремнієвий транзистор PNP (500мА 15В) (һ21э 20-60) 0,2 W (ТО92)
3,30 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: КТ209А
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Щонаймін. | тип | Uкбо(і),В | Uкет(і), В | Iдоmax(і), мА | Pдоmax(т), Вт | h21э | Iкбо, мкА | fгр., МГц | Дош, Дб | |
КТ209А | p-n-p | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | |
КТ209Б | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | ||
КТ209Б1 | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 12 | 1 | 5 | - | ||
КТ209В | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 5 | ||
КТ209В1 | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 30 | 1 | 5 | 5 | ||
КТ209В2 | 15 | 15 | 300(500) | 0.2 | 200 | 1 | 5 | 5 | ||
КТ209Г | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | ||
КТ209Д | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | ||
КТ209Е | 30 | 30 | 300(500) | 0.2 | 80-240 | 1 | 5 | 5 | ||
КТ209Ж | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | ||
КТ209И | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - | ||
КТ209К | 45 | 45 | 300(500) | 0.2 | 80-160 | 1 | 5 | 5 | ||
КТ209Л | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 20-60 | 1 | 5 | - | ||
КТ209М | 60 | 60 | 300(500) | 0.2 | 40-120 | 1 | 5 | - |
Корпус:
Uкбо | - Максимально допустима напруга колектор-база |
Uкбоі | - Максимально допустима імпульсна напруга колектор-база |
Uкет | - Максимально допустима напруга колектор-емітер |
Uкеті | - Максимально допустима імпульсна напруга колектор-емітер |
Iдоmax | - Максимально допустимий постійний струм колектора |
Iдоmax і | - Максимально допустимий імпульсний струм колектора |
Pдоmax | - Максимально допустима постійна розсіює потужність колектора без тепловідводу |
Pдоmax т | - Максимально допустима постійна розсіює потужність колектора з тепловідводом |
h21э | - Статичний коефіцієнт передачі струму біполярного транзистора в схемі з загальним емітером |
Iкбо | - Зворотний струм колектора |
fгр | - гранична частота коефіцієнта передачі струму в схемі з загальним емітером |
Дош | - коефіцієнт шуму біполярного транзистора |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Максимально допустима напруга колектор-емітер | 15 В |
Максимально допустимий струм колектора | 0.6 А |
Матеріал корпусу | Пластик |
Тип біполярного транзистора | P-N-P |
Тип монтажу | Ручний монтаж |
Тип транзистора | Біполярний |
Користувацькі характеристики | |
виготовлення | Дискретне |
Країна походження | СРСР |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3,30 ₴
- Спосіб упаковки: упаковка 100 шт