Резистор СП5-30-1-15Г (ППБ-15Г) 10 Ом ± 10% змінний, дротовий, регулювальний
119,80 ₴
- Під замовлення
- Код: СП5-30-1-16Г 10 Ом /NVI
Відправка з 26 листопада 2024
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Резистор ППБ-15Г 10 Ом±10% переменный, проволочный, регулировочный
Общая информация
Наименование | ППБ-15Г 10 Ом±10% Резистор переменный ( потенциометр) |
Торговая марка | ОАО Контакт, Йошкар-Ола |
Страна происхождения | СССР |
ТУ | ОЖО 468.512 ТУ |
Вид приемки | "5" |
Масса изделия, гр. | 60,7 |
Дата выпуска | |
Транслитерация | PPB-15G 10 Ω±10% Resistor |
Вид упаковки | картонная коробка |
Доупаковка | бумага |
Состояние упаковки | заводская |
Полные аналоги |
|
Функциональные аналоги |
|
Возможные аналоги |
|
Основные параметры
Функциональная группа | Резистор переменный проволочный |
Функциональный тип | регулировочный |
Функциональная характеристика | А - линейная |
Конструктивные особенности | регулировочный однооборотный |
Фактическая маркировка | ППБ-15Г 10 Ом±10% |
Метод монтажа | навесной |
Габаритные размеры L*W*H | 66х20х42 mm |
Тип вала | Г - вал ВС-3 (с прямой лыской) |
Длина вала (длина выступающей части) | 40 mm |
Диаметр вала | 6 mm |
Тип ручки | ручка D=6/28 |
Пределы номинального сопротивления | от 2,2 до 47 кΩ |
Цвет изделия | зеленый |
Технические характеристики
Номинальное сопротивление | 10 Ω |
Номинальная мощность | 15 W |
Максимальное или предельное рабочее напряжение | 500 V |
Допустимое отклонение | ±10% |
Сопротивление изоляции не менее | 1000 MΩ |
Уровень шумов, мкВ/В | не более 5 % |
Однократное действие: Пиковое ударное ускорение | 75 g |
Многократное действие: Пиковое ударное ускорение | 15 g |
Линейное ускорение, не более | 25 g |
Полный угол поворота оси | 270° |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка | 10000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
Атмосферное давление | от 106700 до 27198 Pa |
Максимальный срок хранения | 12 лет |
Диапазон частот | 1-80 Hz |
Ресурс | 5000 циклов |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Статус изделия | В настоящее время выпускает ОАО Контакт, Йошкар-Ола |
Резистор CП5-30-1-15Г 10 Ом±10% переменный, проволочный, регулировочный. Одинарный однооборотный. Предназначен для работы в электрических цепях постоянного и переменного тока.
Номинальная мощность 15 W.
Номинальное сопротивление 10 Ω.
Предельное напряжение 500 V.
Более подробная информация находится в pdf-файле во вложении.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Максимальний допуск опору | 5 % |
Номінальна потужність | 15 Вт |
Вогнестійкість | Ні |
Стан | Новий |
Термостійкість | Ні |
Тип корпусу | Дротяний |
Тип резистора | Потенціометр |
Тип струмовивіду | Аксіальний |
Форма корпусу | Циліндрична |
Колір корпусу | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 119,80 ₴