КУ202Д Тиристор штирьовий структури p-n-p-n (10а 100в)
37,50 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
- В наявності
- Код: 2У202Д
- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
Тиристор КУ202Д кремнієвий
Images are for reference only
See Product Specifications
Тиристатори кремнієві КУ202А планорно-дифузійні, структури p-n-p-n, триодні, незапірні.
Призначені для застосування як перемикних елементів пристроїв комутації напруги малими керівними сигналами.
Випускаються в металостекуваному корпусі з жорсткими виведеннями.
Тип тиристора наводиться на корпусі.
Маса тиристора не більш ніж 14 г, з комплектуючими деталями не більш ніж 18 г.
Технічні умови: ПЗ.362.034ТУ.
Технічні характеристики тиристорів низькочастотних
КУ202А, КУ202Б, КУ202В, КУ202Г, КУ202Д, КУ202Е, КУ202Ж, КУ202И, КУ202К, КУ202Л, КУ202М, КУ202Н:
Найменування тиристора |
Максимально допустимі значення параметрів за Тп = max | Значення параметрів за Тп = 25 °C | TП | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IОС | UЗС | IЗС | IОБР | (duD/dt)crit | UОС | IВКЛ | IУД | IУ.ОТ | UУ.ОТ | tВКЛ | tВЫКЛ | ||
А | В | мА | мА | В/мкс | В | мА | мА | мА | В | мкс | мкс | °С | |
КУ202А | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Б | 10 | 25 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202В | 10 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Г | 10 | 50 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Д | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Е | 10 | 100 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Ж | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202І | 10 | 200 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202К | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Л | 10 | 300 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202М | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
КУ202Н | 10 | 400 | 10 | 10 | 5 | 1,5 | - | 200 | 100 | 5 | 7,5 | 200 | -60…+100 |
Усоловні позначення електричних параметрів низькочастотних тиристорів:
• IОС - Максимально допустимий постійний струм у відкритому стані.
• UЗС - Максимальна постійна напруга в закритому стані.
• IЗС - Постійний струм у закритому стані.
• IОБР - Постійний зворотний струм.
• (dVD/dt) crit - Критична швидкість наростання напруги в закритому стані.
• (diT/dt) crit - Критична швидкість наростання струму у відкритому стані.
• UОС - Постійна напруга у відкритому стані.
• IВКЛ - Струм ввімкнення тиристора.
• IУД - Струм утримання тиристора.
• IУ.ОТ - Відмикальний постійний струм керування.
• UУ.ОТ - Відмикальна постійна напруга керування.
• tВКЛ - Час увімкнення.
• tВЫКЛ - Час вимкнення.
• TП - Температура переходу тиристора.
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Максимальна імпульсна напруга в закритому стані | 25 В |
Максимальний зворотний струм | 30 А |
Матеріал корпусу | Метал |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Різьбовий |
Тип тиристора | Діак |
- Ціна: 37,50 ₴