ПЭВ-50 680 om 5%, резистор постійний дротяний, навантажувальний
74,70 ₴
- В наявності
- Код: ПЭВ-50 680 om
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
ПЭВ-50 680 om 5%, резистор постоянный проволочный, нагрузочный
Общая информация
Наименование | ПЭВ-50Вт 680 Ом ±5% Резистор |
Торговая марка | |
Страна происхождения | УКРАЇНА |
ТУ | ОЖО 467.576 ТУ |
Вид приемки | "1" |
Масса изделия, гр. | 103 |
Дата выпуска | |
Транслитерация | PEV-50W 680 Ω ± 5% |
Вид упаковки | картонная коробка |
Доупаковка | бумага |
Состояние упаковки | заводская |
Кратность упаковки | 1 |
Полные аналоги |
|
Функциональные аналоги |
|
Возможные аналоги |
|
Основные параметры
Функциональная группа | Резистор постоянный проволочный |
Функциональный тип | эмалированный, влагостойкий |
Группа резисторов (в зависимости от условий эксплуатации) | I, II, III |
Допустимое отклонение | ±5% |
Метод монтажа | объемный |
Фактическая маркировка | ПЭВ-50 680 Ом±5% |
Цвет изделия | зеленый |
Габаритные размеры L*W*H | 90х43х29 mm |
Длина корпуса | 90 mm |
Диаметр корпуса | 29 mm |
Конструктивные особенности | трубчатый |
Технические характеристики
Номинальное сопротивление | 680 Ω |
Номинальное напряжение | 1400 V |
Номинальная мощность | 50 W |
Пределы номинального сопротивления | от 18 до 5,1 х 10⁴ Ω |
Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) | 500 (1х10⁶)°С |
Сопротивление изоляции (только для изолированных) | не менее 1000 МΩ |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка при температуре max +80°С | 5000 час |
Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +40°С |
Атмосферное давление | от 665 Pa до 300х10 ⁴ Pa |
Максимальный срок хранения | 12 лет |
Статус изделия |
ПЭВ-50Вт 680 Ом ±5% Резистор - постоянный проволочный эмалированный трубчатый ПЭВ (влагостойкий) предназначен для работы в цепях постоянного и переменного тока. Номинальная мощность 50 W. Номинальное сопротивление 18 Ω. Более подробная информация находится в pdf-файле во вложении.
Характеристики
Основні | |
---|---|
Максимальний допуск опору | 5 % |
Матеріал корпусу | Цемент |
Номінальна потужність | 50 Вт |
Опір | 680 Ом |
Стан | Новий |
Термостійкість | Так |
Тип корпусу | Дротяний |
Тип монтажу | Вставний |
Тип резистора | Резистор постійний |
Тип струмовивіду | Аксіальний |
Форма корпусу | Прямокутна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 74,70 ₴