Резистор ППБ-1В 2,2 кОм ±5% змінний, дротовий, регулювальний
50 ₴
- В наявності
- Код: ППБ-1В 2,2 кОм
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Резистор ППБ-1В 2,2 кОм ±5% змінний, дротовий, регулювальний
Наименование | ППБ-1В 2,2 кОм±5% Резистор переменный ( потенциометр) |
Торговая марка | ОАО Контакт, Йошкар-Ола |
Страна происхождения | СССР |
ТУ | ОЖО 468.555 ТУ |
Вид приемки | "1" |
Масса изделия, гр | 18,85 |
Транслитерация | PPB-1V 2,2 кΩ±5% Resistor |
Состояние упаковки | заводская от 5шт |
Основные параметры
Функциональная группа | Резистор переменный проволочный |
Функциональный тип | подстроечный со стопорением вала |
Функциональная характеристика | А - линейная |
Конструктивные особенности | бескаркасный |
Фактическая маркировка | ППБ-1В 2,2 кОм ±5% |
Метод монтажа | навесной |
Габаритные размеры L*W*H | 38х18х26 mm |
Тип вала | В - вал ВС-2 ( сплошной со шлицем) |
Длина вала (длина выступающей части) | 25 mm |
Диаметр вала | 4 mm |
Пределы номинального сопротивления | от 10 Ω до 10 kΩ |
Цвет изделия | белый |
Технические характеристики
Номинальное сопротивление |
2,2 кΩ |
Номинальная мощность | 1 W |
Макс. или предельное рабочее напряжение | 300 V |
ТКС - температурный коэффициент сопротивления | 500×10⁻⁶/1°C |
Допустимое отклонение | ±5% |
Сопротивление изоляции | 1000 MΩ |
Уровень шумов | не более 5 % |
Однократное действие: Пиковое ударное ускорение | 150 g |
Многократное действие: Пиковое ударное ускорение | 35 g |
Линейное ускорение, не более | 50 g |
Полный угол поворота оси | 270° |
Условия эксплуатации
Минимальная наработка | 10000 час. |
Интервал рабочих температур | от -60 до +155°С |
Относительная влажность | 98% при температуре +35°С |
Атмосферное давление | от 106700 до 27198 Pa |
Максимальный срок хранения | 12 лет |
Диапазон частот | 1-1000 Hz |
Ресурс | 1000 циклов |
Климатическое исполнение | УХЛ |
Статус изделия | НОВЫЙ |
Примечание | (1980-1989гг.) |
Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Максимальний допуск опору | 5 |
Номінальна потужність | 1 |
Вогнестійкість | Немає |
Стан | Нове |
Термостійкість | Немає |
Тип корпусу | Дротяний |
Тип монтажу | Гвинтовий |
Тип резистора | Потенціометр |
Форма корпусу | Циліндрична |
Колір корпусу | Білий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 50 ₴