
РЕС55А РС4.569.600-00.02 Реле 27 V
57,90 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- В наявності
- Код: РЭС55А-0002
- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
РЕС55А РС4.569.600-00.02 Реле 27 V

РЕС-55А РС4.569.600-00.02
Пилозубозахищені, герконові, двопозиційні, одностабільні реле постійного струму призначені для комутації електричних ланцюгів постійного та змінного струму частотою до 10 кГц.
Виготовляється за РС0.456.011 ТУ, у кліматичному виконанні УХЛ, постачається всіх різновидів приймання.
Конструктивні дані:
Реле має один перемикальний герметичний магнітнокерований контакт КЕМ3.
Реле РЕС-55 конструктивно виготовлене у двох варіантах:
- РЕС-55А — з виведеннями, що мають крок координатної сітки для друкованого монтажу;
- РЕС-55Б — з виведеннями для об'ємного монтажу.

Технічні характеристики реле РЕС-55А:
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
Опір ізоляції між струмовідними ланцюгами, струмовідними ланцюгами та корпусом, МОм: - у нормальних кліматичних умовах: - в умовах підвищеної вологості: - за максимальної температури: |
500 5 20 |
| Електрична міцність ізоляції між струмовідними елементами, В: | 300 |
| Електрична міцність ізоляції між струмовідними елементами та корпусом, В: | 500 |
| Вібраційні навантаження: - діапазон частот, Гц: - прискорення, м/с2 (g): |
3000 245 (25) |
| Лінійне прискорення, м/с2 (g): | 490 (50) |
| Механічний удар, одиничної дії з прискоренням, м/с2 (ударів): | 1470(9) |
| Механічний удар, багаторазової дії з прискоренням, м/с2 (ударів): | 735 (4000) |
| Відносна вологість повітря за температури +35 °C: | до 98% |
| Атмосферний тиск, Па: | от 666 до 3,04х105 |
| Робоча температура довкілля, °C: | от -60 до +85 |
| Маса реле, г: | 6,0 |
| Мінімальний термін експлуатації, років: | 12 (25) |
Основні електричні параметри реле РЕС-55А:
| Номер паспорта реле РЕС-55А | Робоча напруга | Опір обмотування | Напруга | Час | Опір контактів | Комутований | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| спрацьовування | відпускання | спрацьовування | відпускання | ток | напруга | ||||
| В | Ом | В | В | мс | мс | Ом | А | В | |
| РЕС-55А РС4.569.600-00.01 | 27 ±1,2 | 1880 ±282 | 16,2 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-00.02 | 27 ±1,2 | 1880 ±282 | 16,2 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-01.01 | 12,6 ±1,26 | 377 ±56,5 | 7,3 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-01.02 | 12,6 ±1,26 | 377 ±56,5 | 7,3 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-02.01 | 6 ±0,6 | 95 ±14,2 | 3,25 | 0,35 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-02.02 | 6 ±0,6 | 95 ±14,2 | 3,25 | 0,35 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-03.01 | 5 ±0,5 | 67 ±10 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-03.02 | 5 ±0,5 | 67 ±10 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-04.01 | 3 ±0,3 | 35 ±3,5 | 1,72 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-04.02 | 3 ±0,3 | 35 ±3,5 | 1,72 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 5x10-6...0,5 | 0,05...127 |
| РЕС-55А РС4.569.600-05.01 | 27 ±2,7 | 1880 ±282 | 14,7 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-05.02 | 27 ±2,7 | 1880 ±282 | 14,7 | 1,6 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-06.01 | 12,6 ±1,26 | 377 ±56,5 | 6,3 | 0,75 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-06.02 | 12,6 ±1,26 | 377 ±56,5 | 6,3 | 0,75 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-07.01 | 6 ±0,6 | 95 ±14,2 | 2,75 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-07.02 | 6 ±0,6 | 95 ±14,2 | 3,25 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-08.01 | 5 ±0,5 | 67 ±10 | 2,12 | 0,25 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-08.02 | 5 ±0,5 | 67 ±10 | 2,12 | 0,25 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-09.01 | 3 ±0,3 | 35 ±3,5 | 1,46 | 0,18 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-09.02 | 3 ±0,3 | 35 ±3,5 | 1,46 | 0,18 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-10.01 | 10 ±0,1 | 377 ±56,5 | 5,9 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-10.02 | 10 ±0,1 | 377 ±56,5 | 5,9 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-11.01 | 5 ±0,5 | 95 ±14,2 | 2,6 | 0,4 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-11.02 | 5 ±0,5 | 95 ±14,2 | 2,6 | 0,4 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-12.01 | 48 ±4,8 | 4400 ±880 | 24 | 3,5 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-12.02 | 48 ±4,8 | 4400 ±880 | 24 | 3,5 | 1,5 | 2,3 | 0,18 | 0,01...0,5 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-13.01 | 27 ±2,7 | 1880 ±282 | 16,2 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-13.02 | 27 ±2,7 | 1880 ±282 | 16,2 | 1,8 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-14.01 | 12,6 ±1,26 | 377 ±56,5 | 7,3 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-14.02 | 12,6 ±1,26 | 377 ±56,5 | 7,3 | 0,85 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-15.01 | 6 ±0,6 | 95 ±14,2 | 3,25 | 0,35 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-15.02 | 6 ±0,6 | 95 ±14,2 | 3,25 | 0,35 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-16.01 | 5 ±0,5 | 67 ±10 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-16.02 | 5 ±0,5 | 67 ±10 | 2,5 | 0,3 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-17.01 | 3 ±0,3 | 35 ±3,5 | 1,72 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |
| РЕС-55А РС4.569.600-17.02 | 3 ±0,3 | 35 ±3,5 | 1,72 | 0,2 | 1,5 | 2,3 | 0,5 | 0,01...1,0 | 6...36 |


| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип ПЗВ | Реле |
| Тип монтажу | На плату |
- Ціна: 57,90 ₴

