Кошик
1441 відгук

Зараз у компанії неробочий час. Замовлення та повідомлення будуть оброблені з 10:00 найближчого робочого дня (завтра, 17.03).

+380 (97) 608-12-04
+380 (95) 754-01-01
+380 (94) 925-37-07
Світлодіодне освітлення та радіокомпоненти
Кошик

РЭС47 РФ4.500.407-0401 Реле 6 V

60,20 ₴

Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴

  • В наявності
  • Код: РЭС47-0402
РЭС47 РФ4.500.407-0401 Реле 6 V
РЭС47 РФ4.500.407-0401 Реле 6 VВ наявності
60,20 ₴
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar
  • +380 (95) 754-01-01
    Vodafone
  • +380 (94) 925-37-07
    Інтертелеком
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar
  • +380 (95) 754-01-01
    Vodafone
  • +380 (94) 925-37-07
    Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.

РЕС47 РФ4.500.407-0401 Реле 6 V

  

РЕС-47 РФ4.500.407-04.01 герметизоване, двопозиційне, одностабільне реле постійного струму призначене для комутації електричних ланцюгів постійного та змінного струму частотою 50-2500 Гц.
Технічні умови: РФ0.450.047 ТУ.

Категорія якості: ВТК, ВП, ОС.
Технічні умови:
- для реле з прийманням «1» РФ0.450.047ТУ;
- для реле з прийманням «5» РФ0.450.047ТУ;
- для реле з прийманням «9» РФ0.450.047ТУ, ОСТ 4.450.019-91.

Технічні характеристики реле РЕС-47 РФ4.500.407-04.01:
• Опір обмотування, Ом... 38-44;
• Струм спрацьовування, мА... 86;
• Струм відпускання, мА... 12;
• Робоча напруга, В... 5,4-8,0;
• Опір ізоляції між струмовідними елементами, струмовідними елементами та корпусом:
     - у нормальних кліматичних умовах... не менш ніж 200 МОм;
     - в умовах підвищеної вологості... не менш ніж 10 МОм;
     - за максимальної температури... не менш ніж 50 МОм;
• Електрична міцність ізоляції в нормальних кліматичних умовах:
     - між струмовідними елементами... не менш ніж 350 В;
     - між струмовідними елементами та корпусом... не менш ніж 500 В;
• Маса реле... 9 г.
 

Технічні характеристики реле РЕС-47:

Технічні характеристики Значення
Опір ізоляції між струмовідними ланцюгами, струмовідними ланцюгами та корпусом, МОм:
          - у нормальних кліматичних умовах:
          - в умовах підвищеної вологості:
          - за максимальної температури:

200
10
50
Електрична міцність ізоляції в нормальних кліматичних умовах між струмовідними елементами, струмовідними елементами та корпусом, В: 500
Вібраційні навантаження:
          - діапазон частот, Гц:
          - прискорення, м/с2 (g):

3000
147 (15)
Відносна вологість повітря за температури +35 °C: до 98%
Атмосферний тиск, Па: от 1,333х10-6 до 3,33х105
Робоча температура довкілля, °C: от -60 до +85
Маса реле, г: 9,0
Мінімальний термін експлуатації, років: 12

 

Основні електричні параметри реле РЕС-47:

Номер паспорта реле РЕС-47 Робоча напруга Опір обмотування Ток Час Опір контактів Комутований постійний струм
спрацьовування відпускання спрацьовування відпускання
В Ом мА мА мс мс Ом А
РЕС-47 РФ4.500.407-00.01 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЕС-47 РФ4.500.407-00.02 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЕС-47 РФ4.500.407-01.01 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЕС-47 РФ4.500.407-01.02 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЕС-47 РФ4.500.407-02.01 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЕС-47 РФ4.500.407-02.02 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-03.01 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-03.02 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЕС-47 РФ4.500.407-04.01 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЭС-47 РФ4.500.407-04.02 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 0,01...2,0
РЕС-47 РФ4.500.407-05.01 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-05.02 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-06.01 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-06.02 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-07.01 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-07.02 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-08.01 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-08.02 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-09.01 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-09.02 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 10-6...0,1
РЕС-47 РФ4.500.407-10.01 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-10.02 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-11.01 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-11.02 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-12.01 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-12.02 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-13.01 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-13.02 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-14.01 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 -
РЭС-47 РФ4.500.407-14.02 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-21.01 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-21.02 24…30 585…747 23,0 3,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-22.01 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-22.02 10,8…13,2 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-23.01 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-23.02 21,5…34 585…715 21,0 2,5 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-24.01 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-24.02 10,8...16 157…181 42,0 4,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-25.01 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-25.02 5,4…8 38…44 86,0 12,0 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-26.01 43,2...52,8 1500 - - 5,0 1,5 1,4 -
РЕС-47 РФ4.500.407-26.02 43,2...52,8 1500 - - 5,0 1,5 1,4 -

Характеристики
Основні
Країна виробникУкраїна
Ступінь захисту IP65
Тип ПЗВРеле
Тип монтажуНа плату
Технічні характеристики
Номінальна робоча напруга постійного струму6 В
Інформація для замовлення
  • Ціна: 60,20 ₴