22000mkf - 50v HC 40*50 SAMWHA, 85°C
291,20 ₴
- В наявності
- Код: 01874
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
22000mkf - 50v HC 40*50 SAMWHA, 85°C
Серія HC — електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 85 °C
Серія HC — алюмінієві електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 85 °C. Виробник SAMWHA.
- розширений діапазон робочих напруг 6,3~500V
|
|
Основні параметри | Характеристики | ||||||||||||||||||
Інтервал робочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B >350 : -25 ~ +85°C |
||||||||||||||||||
Допустиме відхилення місткості | ±20% при 120Hz, 20°C |
||||||||||||||||||
Струм витоку, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||||||
Тангенс кута втрат, max (при 120Hz, 20°C) |
|
||||||||||||||||||
Зміна параметрів після 2000 годин роботи (за номінальної напруги та 85 °C) |
|
||||||||||||||||||
Зберігання (без навантаження впродовж 1000 год за 85 °C) |
|
Конденсатори серія HC 85С, 2000 h
Температурний діапазон | WV≤ 350: -40~+85oC, WV >350: -25~+85oC | ||||||||
Струм витоку (макс.) | I=3√CV (μA) (после 5 минут) | ||||||||
Допустиме відхилення місткості | ±20% за 120 Гц, 20оЗ | ||||||||
Діелектричні втрати (tanö) за 120 Гц, 20оЗ (макс) | За місткості >1000 мкФ: tan ÷ збільшується на 0,01 на кожні 1000 мкФ | ||||||||
WV | 6.3 | 10 | 16; 25 | 35 | 50; 63 | 80; 100 | 160~400 | 450; 500 | |
Tan δ | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |
Зміна параметрів після 2000 год роботи за номінальної напруги та 85оЗ | Струм витоку | початкове значення, або менше | |||||||
Зміна місткості | в межах +-20% від початкового значення | ||||||||
Tan δ | менш ніж 200% від початкового значення |
Габаритні розміри та максимальний струм пульсації
μф\ мВ | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700 | 22x30 3.06 | 25.4x25 2.98 | 22x40 3.83 | 25.4x35 3.98 | 30x25 3.86 | 35x25 4.19 | |||||||||||||
10000 | 22x25 3.32 | 22x40 3.95 | 25.4x30 3.89 | 30x25 3.99 | 22x50 4.68 | 25.4x40 4.68 | 30x30 4.58 | 30x45 6.07 | 35x35 5.97 | ||||||||||
15 000 | 22x35 4.29 | 25.4x30 4.45 | 30x25 4.56 | 22x50 4.94 | 25.4x40 4.94 | 30x35 5.10 | 30x40 5.72 | 35x35 5.88 | 35x45 7.20 | ||||||||||
22 000 | 22x50 5.51 | 25.4x40 5.51 | 30x30 5.39 | 30x45 6.22 | 35x35 6.12 | 35x45 7.07 | 40x40 7.20 | 40x50 8.54 | |||||||||||
33 000 | 30x40 6.56 | 35x30 6.41 | 35x45 7.35 | 40x40 7.48 | 40x50 8.46 | ||||||||||||||
100 000 | 40x60 10.2 | ÷ розмір корпусу D x L (mm) ÷ струм пульсації (A rms) за 85оС, 120 Гц (*реальні зміни струму пульсації см. таблиці нижче) |
μф\мВ | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 22x30 2.67 | 22x35 2.83 | 25.4x30 2.93 | 30x25 3.00 | |||||||||||||||
2200 | 22x30 2.50 | 25.4x25 2.58 | 22x35 3.25 | 25.4x30 3.36 | 30x25 3.45 | 22x45 3.58 | 25.4x40 3.74 | 30x30 3.66 | |||||||||||
3300 | 22x35 3.14 | 25.4x30 3.26 | 30x25 3.34 | 22x45 4.18 | 25.4x40 4.36 | 30x30 4.27 | 25.4x50 4.76 | 30x40 4.72 | 35x35 4.85 | ||||||||||
4700 | 22x50 4.19 | 25.4x40 4.19 | 30x35 4.10 | 35x30 4.19 | 25.4x50 5.44 | 30x40 5.39 | 35x30 5.27 | 30x50 5.86 | 35x40 5.80 | ||||||||||
10000 | 30x50 6.32 | 35x40 6.25 | 40x50 8.14 |
μф\мВ | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 22x25 0.90 | 25.4x20 0.92 | |||||||||||||||||
220 | 22x20 1.01 | 22x25 1.09 | 25.4x20 1.11 | 22x25 1.09 | 25.4x25 1.19 | 30x20 1.22 | |||||||||||||
330 | 22x25 1.33 | 25.4x20 1.36 | 22x30 1.42 | 25.4x25 1.46 | 30x20 1.49 | 22x35 1.50 | 25.4x30 1.56 | 30x25 1.60 | 35x20 1.62 | ||||||||||
470 | 22x30 1.69 | 25.4x25 1.75 | 30x20 1.78 | 22x35 1.79 | 25.4x30 1.86 | 30x25 1.90 | 35x20 1.94 | 22x45 1.98 | 25.4x35 1.96 | 30x30 2.02 | 35x25 2.06 | ||||||||
1000 | 22x50 3.01 | 25.4x40 3.01 | 30x30 2.95 | 35x25 3.01 | 30x40 3.26 | 35x30 3.18 | 30x45 3.40 | 35x40 3.50 | |||||||||||
1500 | 30x40 3.73 | 35x35 3.83 | 30x50 4.06 | 35x40 4.01 | 35x50 4.35 | 40x50 4.60 |
μФ/мВ | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 22x20 0.56 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Кількість в упаковці | 50 шт. |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 |
Тип конденсатора | Низьковольтний |
Висота | 50 мм |
Виробник | Samwha |
Країна виробник | Південна Корея |
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Діаметр | 40 мм |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
Номінальна робоча напруга | 50 В |
Ємність конденсатору | 22000 мкФ |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
Виробник: | SAMWHA |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 291,20 ₴