10000mkf - 63v HC 30*50 SAMWHA, 85°C
Images are for reference only
See Product Specifications
Серія HC — електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 85 °C
Серія HC — алюмінієві електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 85 °C. Виробник SAMWHA.
- розширений діапазон робочих напруг 6,3~500V
|
|
Основні параметри | Характеристики | ||||||||||||||||||
Інтервал робочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B >350 : -25 ~ +85°C |
||||||||||||||||||
Допустиме відхилення місткості | ±20% при 120Hz, 20°C |
||||||||||||||||||
Струм витоку, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||||||
Тангенс кута втрат, max (при 120Hz, 20°C) |
|
||||||||||||||||||
Зміна параметрів після 2000 годин роботи (за номінальної напруги та 85 °C) |
|
||||||||||||||||||
Зберігання (без навантаження впродовж 1000 год за 85 °C) |
|
Конденсатори серія HC 85С, 2000 h
Температурний діапазон | WV≤ 350: -40~+85oC, WV > 350: -25~+85oC | ||||||||
Струм витоку (макс.) | I=3√CV (μA) (после 5 минут) | ||||||||
Допустиме відхилення місткості | ±20% за 120 Гц, 20оЗ | ||||||||
Діелектричні втрати (tanö) за 120 Гц, 20оЗ (макс) | За місткості > 1000 мкФ: tan ÷ збільшується на 0,01 на кожні 1000 мкФ | ||||||||
WV | 6.3 | 10 | 16; 25 | 35 | 50; 63 | 80; 100 | 160~400 | 450; 500 | |
Tan δ | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |
Зміна параметрів після 2000 год роботи за номінальної напруги та 85оЗ | Струм витоку | початкове значення, або менше | |||||||
Зміна місткості | в межах +-20% від початкового значення | ||||||||
Tan δ | менш ніж 200% від початкового значення |
Габаритні розміри та максимальний струм пульсації
Характеристики
Основні | |
---|---|
Кількість в упаковці | 50 шт. |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 |
Тип ємності | Постійна |
Висота | 50 мм |
Виробник | Samwha |
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Діаметр | 30 мм |
Номінальна робоча напруга | 63 В |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Країна виробник | Південна Корея |
Ємність конденсатору | 10000 мкФ |
Тип конденсатора | Низьковольтний |
Користувацькі характеристики | |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
Виробник: | SAMWHA |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 166,50 ₴