560mkf - 450v HE 35*50 SAMWHA, 105°C
337 ₴
- В наявності
- Код: 01831
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Серія HE — алюмінієві електролітичні конденсатори з жорсткими виведеннями, 105 °C
Серія HE — електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 105 °C. Виробник SAMWHA. - широкий діапазон робочої температури -40 (-25) ~ +105 °C - включені вироби заввишки 20 мм, з низьким профілем (діапазон напруги 160~500V) |
Конденсатори серія HE
Температурний діапазон | WV≤ 400: -40~+105oC, WV =450: -25~+105oC | |||||||||
Струм витоку (макс.) | I=3√CV (μA) (после 5 минут) | |||||||||
Допустиме відхилення місткості | ±20% за 120 Гц, 20 °C | |||||||||
Діелектричні втрати (tanö) за 120 Гц, 20 °C (макс) | За місткості >10000 мкФ: tan ÷ збільшується на 0,01 на кожні 1000 мкФ | |||||||||
WV | 6.3, 10 | 16 | 25, 35 | 50, 63 | 80, 100 | 160~400 | 450 | |||
Tan δ | 0.50 | 0.40 | 0.35 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |||
Зміна параметрів після 2000 год роботи за номінальної напруги та 105 °C | Струм витоку | початкове значення, або менше | ||||||||
Зміна місткості | в межах +-20% від початкового значення | |||||||||
Tan δ | менш ніж 200% від початкового значення | |||||||||
Термін експлуатації конденсатора залежно від температури | Температура | час роботи | за 24 год експлуатації | за 8 год експлуатації | ||||||
за 50 °C | 60,000 годин | 7 років | 20 років | |||||||
за 30 °C | 200,000 годин | 30 років | 86 років |
Габаритні розміри та максимальний струм пульсації
μф\ мВ | 16 | 25 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4700 | 22x25 1.73 | 22x35 2.14 | 25.4x25 2.09 | 22x45 2.81 | 25.4x40 2.93 | 30x30 2.87 | |||||||||||||||||
10000 | 22x30 2.48 | 25.4x25 2.56 | 22x40 2.77 | 25.4x35 2.88 | 25.4x45 3.43 | 30x35 3.38 | 30x50 4.42 | 35x40 4.37 | |||||||||||||||
15 000 | 22x40 3.17 | 25.4x35 3.29 | 30x30 3.38 | 25.4x45 3.62 | 30x35 3.57 | 35x30 3.65 | 30x45 4.19 | 35x35 4.12 | 35x50 5.24 | 40x40 5.13 | |||||||||||||
22 000 | 25.4x45 4.03 | 30x35 3.98 | 30x45 4.36 | 35x35 4.28 | 35x45 4.95 | 40x40 5.04 | 40x50 5.98 | ||||||||||||||||
33 000 | 30x45 4.79 | 35x35 4.71 | ÷ розмір корпусу D x L (mm) ÷ струм пульсації (A rms) за 105 °C, 120 Гц (*реальні зміни струму пульсації см. таблиці нижче) | ||||||||||||||||||||
μф\ мВ | 63 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | 22x30 1.50 | 25.4x25 1.54 | 22x35 1.98 | 25.4x30 2.05 | 22x45 2.18 | 25.4x40 2.28 | 30x30 2.23 | ||||||||||||||||
2200 | 22x35 1.86 | 25.4x30 1.92 | 22x45 2.51 | 25.4x35 2.49 | 30x30 2.56 | 25.4x50 2.85 | 30x40 2.83 | 35x30 2.76 | |||||||||||||||
3300 | 22x50 2.53 | 25.4x40 2.53 | 30x30 2.48 | 25.4x50 3.33 | 30x40 3.30 | 35x30 3.23 | 30x50 3.59 | 35x40 3.55 | |||||||||||||||
4700 | 25.4x40 3.20 | 30x40 3.17 | 35x30 3.10 | 30x50 4.10 | 35x40 4.06 | 35x50 4.40 | 40x40 4.31 | ||||||||||||||||
6800 | 30x50 3.92 | 35x40 3.88 | 35x50 4.90 | 40x40 4.80 | 40x50 5.18 | ||||||||||||||||||
10000 | 35x50 4.74 | 40x40 4.64 | |||||||||||||||||||||
μф\ мВ | 160 | 200 | 250 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 22x20 0.63 | 22x25 0.68 | 25.4x20 0.69 | ||||||||||||||||||||
220 | 22x20 0.76 | 22x25 0.82 | 25.4x20 0.84 | 22x30 0.88 | 25.4x25 0.90 | 30x20 0.92 | |||||||||||||||||
330 | 22x25 1.01 | 25.4x25 1.10 | 30x20 1.13 | 22x30 1.07 | 25.4x25 1.11 | 30x20 1.13 | 22x40 1.20 | 25.4x30 1.18 | 30x25 1.21 | 35x20 1.23 | |||||||||||||
470 | 22x35 1.36 | 25.4x25 1.32 | 30x25 1.44 | 35x20 1.47 | 22x40 1.43 | 25.4x35 1.40 | 30x25 1.44 | 35x25 1.56 | 22x50 1.56 | 25.4x40 1.56 | 30x30 1.53 | 35x25 1.56 | |||||||||||
1000 | 25.4x45 2.38 | 30x35 2.35 | 35x30 2.41 | 30x45 2.57 | 35x35 2.53 | 35x45 2.76 | 40x40 2.81 | ||||||||||||||||
1500 | 35x40 3.00 | 40x40 3.19 | 35x45 3.13 | 40x50 3.44 | 40x60 3.68 | ||||||||||||||||||
μф\ мВ | 350 | 400 | 450 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 22x20 0.41 | 22x25 0.44 | 25.4x20 0.45 | 22x30 0.34 | 25.4x25 0.35 | 30x20 0.36 | |||||||||||||||||
82 | 22x25 0.48 | 25.4x20 0.49 | 22x30 0.51 | 25.4x25 0.53 | 30x20 0.54 | 22x35 0.40 | 25.4x30 0.41 | 30x20 0.40 | |||||||||||||||
100 | 22x25 0.53 | 25.4x25 0.59 | 30x20 0.60 | 22x35 0.60 | 25.4x30 0.62 | 30x20 0.60 | 22x40 0.47 | 25.4x30 0.46 | 30x25 0.47 | 35x20 0.48 | |||||||||||||
120 | 22x30 0.62 | 25.4x25 0.64 | 30x20 0.65 | 22x40 0.69 | 25.4x30 0.68 | 30x25 0.70 | 35x20 0.71 | 22x45 0.53 | 25.4x35 0.53 | 30x30 0.55 | 35x25 0.56 | ||||||||||||
150 | 22x40 0.78 | 25.4x30 0.76 | 30x25 0.78 | 35x20 0.80 | 22x45 0.81 | 25.4x35 0.81 | 30x30 0.83 | 35x20 0.80 | 22x50 0.62 | 25.4x40 0.62 | 30x30 0.61 | 35x25 0.62 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тип конденсатора | Високовольтний |
Мінімальна робоча температура | -20 град. |
Виробник | Samwha |
Діаметр | 35 мм |
Висота | 50 мм |
Максимальна робоча температура | 105 град. |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Країна виробник | Південна Корея |
Ємність конденсатору | 560 мкФ |
Номінальна робоча напруга | 450 В |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 337 ₴