220mkf - 50v RD 10*12 SAMWHA, 105°C
4,20 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
- В наявності
- Код: 01681
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
220mkf - 50v (105°C)
Електроліт < серія RD>
розмір (діаметр*висота) 10 mm*12mm
Зображення слугують тільки для ознайомлення
Див. специфікації продукту
Зображення слугують тільки для ознайомлення
Див. специфікації продукту
Конденсатори серія RD 105C, 2000 h, зменшений розмір
Термін експлуатації конденсатора залежно від температури
Температура | час роботи | за 24 год експлуатації | за 8 год експлуатації |
при 50оЗ | 60,000 годин | 7 років | 20 років |
при 30оЗ | 200,000 годин | 30 років | 86 років |
- мініатюрніший розмір, ніж у RG серії;
- широкий діапазон робочої температури від -55 до +105оЗ
Температурний діапазон | Напруга (В) | 6,3~100 | 160~350 | 400, 450 | ||||||||||||||
температурний діапазон | -55~+105oC | -40~+105oC | -25~+105oC | |||||||||||||||
Струм витоку (макс.) | WV≤100 | WV>100 | ||||||||||||||||
I = 0.01CV або 3 мкА після 2 хв. I = 0.03CV або 4 мкА після 1 хв. | I = 0.02CV + 15 мкА після 5 хв. | |||||||||||||||||
Допустиме відхилення місткості | ±20% за 120 Гц, 20оЗ | |||||||||||||||||
Діелектричні втрати (tanö) за 120 Гц, 20оЗ (макс) | За місткості >10000 мкФ: tan ÷ збільшується на 0,02 на кожні 1000 мкФ | |||||||||||||||||
WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | ||||||||
Tan δ | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | ||||||||
Стабільність за низьких температур (імпеданс за 120 Гц) | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160 | 200~350 | 400 | 450 | |||||||
Z-25oC/Z+20oC | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | ||||||||
Z-40oC/Z+20oC | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | - | - | ||||||||
Зміна параметрів після 2000 год роботи за номінальної напруги та 105оЗ | Струм витоку | початкове значення, або менше | ||||||||||||||||
Зміна місткості | в межах +-20% від початкового значення | |||||||||||||||||
Tan δ | менш ніж 200% початкового значення |
Термін експлуатації конденсатора залежно від температури
Температура | час роботи | за 24 год експлуатації | за 8 год експлуатації |
при 50оЗ | 60,000 годин | 7 років | 20 років |
при 30оЗ | 200,000 годин | 30 років | 86 років |
Збільшення максимально допустимого струму пульсації залежно від температури
температура ОЗ | 40 | 60 | 70 | 85 | 105 |
множник | 2.4 | 2.1 | 1.78 | 1.65 | 1.0 |
Збільшення максимально допустимого струму пульсації залежно від частоти | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
мкФ\частота | 50 Гц | 120Гц | 300 Гц | 1 кГц | 10кГц~ | |
~47 | 0.75 | 1 | 1.35 | 1.55 | 2.0 | |
68~680 | 0.80 | 1 | 1.25 | 1.34 | 1.5 |
Габаритні розміри та максимальний струм пульсації
мкФ\В | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 5x11 24 | 5x11 26 | 5x11 26 | 6.3x11 23 | 6.3x11 23 | 6.3x11 23 | 8x11.5 28 | 8x11.5 28 | 10x12.5 27 | |||||
4,7 | 5x11 35 | 5x11 38 | 5x11 38 | 6.3x11 34 | 8x11.5 40 | 8x11.5 40 | 10x12.5 47 | 10x12.5 47 | 10x16 43 | |||||
10 | 5x11 51 | 5x11 56 | 5x11 56 | 10x12.5 68 | 10x12.5 68 | 10x12.5 68 | 10x16 75 | 10x20 82 | 12.5x20 80 | |||||
22 | 5x11 75 | 5x11 83 | 6.3x11 95 | 10x16 111 | 10x16 111 | 10x20 121 | 12.5x20 143 | 12.5x25 155 | 16x25 144 | |||||
33 | 5x11 92 | 6.3x11 116 | 8x11.5 137 | 10x20 149 | 10x20 149 | 12.5x20 175 | 12.5x25 190 | 16x25 211 | 16x31.5 193 | |||||
47 | 5x11 96 | 6.3x11 127 | 6.3x11 139 | 10x12.5 190 | 12.5x20 208 | 12.5x20 208 | 12.5x25 227 | 16x25 252 | 16x31.5 276 | 16x35.5 242 | ||||
100 | 5x11 119 | 6.3x11 151 | 6.3x11 160 | 8x11.5 218 | 8x11.5 239 | 10x20 332 | 12.5x25 331 | 16x25 368 | 16x31.5 402 | |||||
220 | 5x11 146 | 5x11 162 | 6.3x11 203 | 8x11.5 264 | 8x11.5 280 | 10x12.5 376 | 10x16 451 | 12.5x25 630 | 16x31.5 596 | 18x35.5 671 | ||||
330 | 6.3x11 206 | 6.3x11 228 | 8x11.5 293 | 8x11.5 324 | 10x12.5 399 | 10x16 504 | 10x20 603 | 16x25 856 | 18x35.5 822 | |||||
470 | 6.3x11 246 | 6.3x11 272 | 8x11.5 349 | 10x12.5 449 | 10x16 521 | 10x20 657 | 12.5x20 844 | 16x25 1021 | ||||||
1000 | 8x11.5 422 | 10x12.5 544 | 10x16 648 | 10x20 782 | 12.5x20 974 | 12.5x25 1226 | 16x25 1490 | 18x40 1925 | ||||||
2200 | 10x20 778 | 10x20 844 | 12.5x20 1055 | 12.5x25 1235 | 16x25 1426 | 16x35.5 1794 | ||||||||
3300 | 12.5x16 983 | 12.5x20 1148 | 12.5x25 1323 | 16x25 1562 | 16x35.5 1857 | 18x35.5 2152 | ÷ розмір корпусу D x L (mm) ÷ струм пульсації (mA rms) за 105оС, 120 Гц | |||||||
4700 | 12.5x20 1219 | 12.5x25 1421 | 16x25 1657 | 16x31.5 1916 | 18x35.5 2224 | |||||||||
10000 | 16x25 1807 | 16x35.5 2172 | 18x35.5 2409 | |||||||||||
22 000 | 18x40 2652 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 |
Тип конденсатора | Низьковольтний |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Виробник | Samwha |
Діаметр | 10 мм |
Висота | 12 мм |
Максимальна робоча температура | 105 град. |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Країна виробник | Південна Корея |
Ємність конденсатору | 220 мкФ |
Номінальна робоча напруга | 50 В |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+105°C |
Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 4,20 ₴