
120mkf - 450v SD 18*40 SAMWHA, 85°C
73,90 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 ₴
- В наявності
- Код: 02435
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
120mkf - 450v SD 18*40 SAMWHA, 85°C
Зображення слугують тільки для ознайомлення
Див. специфікації продукту
Конденсатори серія SD 85С, 2000 h, зменшений розмір
- мініатюрніший розмір, ніж у SG серії, ідеальні для аудіоапаратури;
- 2000 годин роботи за температури 85оЗ
| Температурний діапазон | Напруга (В) | 6,3~350 | 400, 450 | ||||||||||||||||
| температурний діапазон | -40 ~ +85oC | -25 ~ +85oC | |||||||||||||||||
| Струм витоку (макс.) | WV≤100 | WV > 100 | |||||||||||||||||
| I = 0.01CV або 3 мкА після 2 хв. I = 0.03CV або 4 мкА після 1 хв. | I = 0.02CV + 15 мкА після 5 хв. | ||||||||||||||||||
| Допустиме відхилення місткості | ±20% за 120 Гц, 20оЗ | ||||||||||||||||||
| Діелектричні втрати (tanö) за 120 Гц, 20оЗ (макс) | За місткості > 1000 мкФ: tan ÷ збільшується на 0,02 на кожні 1000 мкФ | ||||||||||||||||||
| WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | |||||||||
| Tan δ | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | |||||||||
| Стабільність за низьких температур (імпеданс за 120 Гц) | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160 | 200~350 | 400, 450 | |||||||||
| Z-25oC/Z+20oC | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
| Z-40oC/Z+20oC | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | - | ||||||||||
| Зміна параметрів після 2000 год роботи за номінальної напруги та 85оЗ | Струм витоку | початкове значення, або менше | |||||||||||||||||
| Зміна місткості | в межах +-20% від початкового значення | ||||||||||||||||||
| Tan δ | менш ніж 200% початкового значення | ||||||||||||||||||
Збільшення максимально допустимого струму пульсації залежно від температури
| Температура ОЗ | 40 | 60 | 70 | 85 |
| множник | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
Збільшення максимально допустимого струму пульсації залежно від частоти:
| мкФ\частота | 50 Гц | 120Гц | 300 Гц | 1 кГц | 10кГц~ |
|---|---|---|---|---|---|
| ~47 | 0.75 | 1 | 1.35 | 1.55 | 2.0 |
| 68~680 | 0.80 | 1 | 1.25 | 1.34 | 1.5 |
| 1000~ | 0.85 | 1 | 1.10 | 1.13 | 1.15 |
| D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
| P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
| d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
| β | 1.0 | 2.0 | |||||
Габаритні розміри та максимальний струм пульсації

Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Тип ємності | Постійна |
| Висота | 40 мм |
| Номінальна робоча напруга | 450 В |
| Діаметр | 18 мм |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Кількість в упаковці | 50 шт. |
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 |
| Тип конденсатора | Високовольтний |
| Виробник | Samwha |
| Мінімальний допуск емкості | 5 % |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Ємність конденсатору | 120 мкФ |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
| Виробник: | SAMWHA |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 73,90 ₴

