10000mkf ― 100v LP 35*63 CAPXON 85°C

|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Висота | 63 мм |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
| Тип конденсатора | Високовольтний |
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Виробник | CapXon |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Діаметр | 35 мм |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Номінальна робоча напруга | 100 В |
| Ємність конденсатору | 10000 мкФ |
| Термін служби | 3000 годин |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс кута втрат: | 0,15 max. при 120Hz, +20°C |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 372,90 ₴

