
330mkf - 250v M (SMS) 25*30 SAMSUNG, 85°C
52,60 ₴
- В наявності
- Код: 01915
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Серія SMS - електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 85 °C
|
Серія SMS — алюмінієві електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 85 °C. Виробник SAMSUNG.
- розширений діапазон робочих напруг 6,3~500V
|
|
| Основні параметри | Характеристики | ||||||||||||||||||
| Інтервал робочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B > 350 : -25 ~ +85°C |
||||||||||||||||||
| Допустиме відхилення місткості | ±20% при 120Hz, 20°C |
||||||||||||||||||
| Струм витоку, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||||||
| Тангенс кута втрат, max (при 120Hz, 20°C) |
|
||||||||||||||||||
| Зміна параметрів після 2000 годин роботи (за номінальної напруги та 85 °C) |
|
||||||||||||||||||
| Зберігання (без навантаження впродовж 1000 год за 85 °C) |
|
Схематичне зображення (ед. см. мм)
ø D ≤ 35
|
* Можливе виготовлення короткого виведення (4.0±0.5) під замовлення Для виробів заввишки 20 мм застосовано коротше виведення, порівнюючи зі стандартним |
ø D = 40
|
|
Конденсатори серія HC 85С, 2000 h
| Температурний діапазон | WV≤ 350: -40~+85oC, WV > 350: -25~+85oC | ||||||||
| Струм витоку (макс.) | I=3√CV (μA) (после 5 минут) | ||||||||
| Допустиме відхилення місткості | ±20% за 120 Гц, 20оЗ | ||||||||
| Діелектричні втрати (tanö) за 120 Гц, 20оЗ (макс) | За місткості > 1000 мкФ: tan ÷ збільшується на 0,01 на кожні 1000 мкФ | ||||||||
| WV | 6.3 | 10 | 16; 25 | 35 | 50; 63 | 80; 100 | 160~400 | 450; 500 | |
| Tan δ | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | |
| Зміна параметрів після 2000 год роботи за номінальної напруги та 85оЗ | Струм витоку | початкове значення, або менше | |||||||
| Зміна місткості | в межах +-20% від початкового значення | ||||||||
| Tan δ | менш ніж 200% від початкового значення | ||||||||
Габаритні розміри та максимальний струм пульсації
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Кількість в упаковці | 200 шт. |
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
| Тип конденсатора | Високовольтний |
| Висота | 30 мм |
| Виробник | Samsung |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Діаметр | 25 мм |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Номінальна робоча напруга | 250 В |
| Ємність конденсатору | 330 мкФ |
| Термін служби | 3000 година |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс кута втрат: | 0,15 max. при 120Hz, +20°C |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Інформація для замовлення
- Ціна: 52,60 ₴

