4700mkf - 10v SD 13*25 SAMWHA, 85°C
11,90 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 50 грн
- В наявності
- Код: 01759
+380 (97) 608-12-04
Kyivstar- +380 (95) 754-01-01Vodafone
- +380 (94) 925-37-07Інтертелеком
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
4700mkf - 10v
Електроліт 13*25
Конденсатори серія SD 85С, 2000 h, зменшений розмір
Колір або відтінок деталей на світлині може відрізнятися від реального.
- мініатюрніший розмір, ніж у SG серії, ідеальні для аудіоапаратури;
- 2000 годин роботи за температури 85оЗ
Температурний діапазон | Напруга (В) | 6,3~350 | 400, 450 | ||||||||||||||||
температурний діапазон | -40 ~ +85oC | -25 ~ +85oC | |||||||||||||||||
Струм витоку (макс.) | WV≤100 | WV>100 | |||||||||||||||||
I = 0.01CV або 3 мкА після 2 хв. I = 0.03CV або 4 мкА після 1 хв. | I = 0.02CV + 15 мкА після 5 хв. | ||||||||||||||||||
Допустиме відхилення місткості | ±20% за 120 Гц, 20оЗ | ||||||||||||||||||
Діелектричні втрати (tanö) за 120 Гц, 20оЗ (макс) | За місткості >10000 мкФ: tan ÷ збільшується на 0,02 на кожні 1000 мкФ | ||||||||||||||||||
WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160~250 | 350~450 | |||||||||
Tan δ | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.20 | |||||||||
Стабільність за низьких температур (імпеданс за 120 Гц) | WV | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50~100 | 160 | 200~350 | 400, 450 | |||||||||
Z-25oC/Z+20oC | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||
Z-40oC/Z+20oC | 12 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | - | ||||||||||
Зміна параметрів після 2000 год роботи за номінальної напруги та 85оЗ | Струм витоку | початкове значення, або менше | |||||||||||||||||
Зміна місткості | в межах +-20% від початкового значення | ||||||||||||||||||
Tan δ | менш ніж 200% початкового значення |
Збільшення максимально допустимого струму пульсації залежно від температури
Температура ОЗ | 40 | 60 | 70 | 85 |
множник | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
Збільшення максимально допустимого струму пульсації залежно від частоти:
мкФ\частота | 50 Гц | 120Гц | 300 Гц | 1 кГц | 10кГц~ |
---|---|---|---|---|---|
~47 | 0.75 | 1 | 1.35 | 1.55 | 2.0 |
68~680 | 0.80 | 1 | 1.25 | 1.34 | 1.5 |
1000~ | 0.85 | 1 | 1.10 | 1.13 | 1.15 |
D | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 18 |
P | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.5 | 7.5 |
d | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 |
β | 1.0 | 2.0 |
Габаритні розміри та максимальний струм пульсації
мкФ\В | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 100 | 160 | 200 | 250 | 350 | 400 | 450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,0 | 5x11 21 | 5x11 23 | 5x11 23 | 8x11.5 26 | ||||||||||
2,2 | 5x11 32 | 5x11 34 | 5x11 34 | 8x11.5 43 | 10x12.5 45 | |||||||||
4,7 | 5x11 46 | 5x11 50 | 5x11 50 | 6.3x11 53 | 8x11.5 63 | 8x11.5 63 | 10x12.5 73 | 10x12.5 73 | 10x16 72 | |||||
10 | 5x11 68 | 5x11 72 | 5x11 76 | 10x12.5 107 | 10x12.5 107 | 10x12.5 107 | 10x16 117 | 10x20 128 | 10x20 114 | |||||
22 | 5x11 101 | 5x11 108 | 6.3x11 124 | 10x16 173 | 10x16 173 | 10x20 189 | 12.5x20 222 | 12.5x25 242 | 12.5x25 217 | |||||
33 | 5x11 123 | 6.3x11 151 | 8x11.5 178 | 10x20 232 | 10x20 232 | 12.5x20 272 | 12.5x25 297 | 16x25 329 | 16x25 294 | |||||
47 | 5x11 120 | 5x11 131 | 6.3x11 169 | 6.3x11 181 | 10x12.5 247 | 12.5x20 325 | 12.5x20 325 | 12.5x25 354 | 16x25 393 | 16x31.5 430 | 16x31.5 384 | |||
100 | 5x11 162 | 6.3x11 201 | 6.3x11 220 | 8x11.5 291 | 8x11.5 311 | 10x20 431 | 12.5x25 516 | 16x25 573 | 16x31.5 627 | 16x35.5 658 | 18x40 741 | |||
220 | 5x11 201 | 5x11 218 | 6.3x11 276 | 8x11.5 352 | 8x11.5 386 | 10x12.5 501 | 10x16 586 | 12.5x25 819 | 16x31.5 930 | 18x35.5 1047 | 18x40 1098 | |||
330 | 6.3x11 283 | 6.3x11 307 | 8x11.5 399 | 8x11.5 431 | 10x12.5 549 | 10x16 672 | 10x20 784 | 16x25 1113 | 18x35.5 1282 | |||||
470 | 6.3x11 338 | 6.3x11 366 | 8x11.5 476 | 10x12.5 598 | 10x16 717 | 10x20 875 | 12.5x20 1098 | 16x25 1328 | ||||||
1000 | 8x11.5 581 | 10x12.5 732 | 10x16 884 | 10x20 1042 | 12.5x20 1340 | 12.5x25 1633 | 16x25 1937 | |||||||
2 200 | 10x20 1093 | 10x20 1168 | 12.5x20 1481 | 12.5x25 1713 | 16x25 2032 | 16x35.5 2519 | ||||||||
3 300 | 10x20 1286 | 12.5x20 1605 | 12.5x25 1876 | 16x25 2194 | 16x35.5 2672 | 18x35.5 3065 | ÷ розмір корпусу D x L (mm) ÷ струм пульсації (mA rms) за 85оС, 120 Гц | |||||||
4 700 | 12.5x20 1736 | 12.5x25 2003 | 16x25 2369 | 16x31.5 2718 | 18x35.5 3225 | |||||||||
10000 | 16x25 2629 | 16x35.5 3145 | 18x35.5 3529 | |||||||||||
15 000 | 16x35.5 3289 | 18x35.5 3644 | ||||||||||||
22 000 | 18x40 3946 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Мінімальний допуск емкості | 5 % |
Мінімальна робоча температура | -25 град. |
Тип діелектрика | Електроліт |
Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.2 |
Тип конденсатора | Низьковольтний |
Максимальний допуск емкості | 20 % |
Виробник | Samwha |
Діаметр | 13 мм |
Висота | 25 мм |
Максимальна робоча температура | 85 град. |
Тип корпусу | Металофольгірований |
Країна виробник | Південна Корея |
Ємність конденсатору | 4700 мкФ |
Номінальна робоча напруга | 10 В |
Тип ємності | Постійна |
Користувацькі характеристики | |
Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
Тангенс кута втрат: | 0,25 max. при 120Hz, +20°C |
Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 11,90 ₴