820mkf - 400v HP 35*63 CAPXON 105°C

Зображення слугують тільки для ознайомлення
Див. специфікації продукту
| Розміри (Ø Діаметр * Висота), мм: | 35 * 63 |
| Тип клем: | Жорсткий висновок |
| Тип конденсатора: | Високовольтний |
| Тип корпусу: | Металофольгований |
| Серия: | HP |
| Місткість: | 820 mkf |
| Номінальна напруга: | 400 В |
| Мінімальний допуск ємності: | 5% |
| Максимальний допуск ємності: | 20% |
| Тангенс кута діелектричних втрат: | 0,2 |
| Максимальна робоча температура: | 105°C |
| Мінімальна робоча температура: | -25°C |
| Додаткові дані: | триваліший термін експлуатації (3000 годин за 105 °C) |
| Сфера застосування: | |
| Заводське паковання: | 10 шт. |
| Manufacturer: | CAPXON |
| Product Category: | Aluminum Electrolytic Capacitors - Snap In |
| RoHS: |
| Capacitance: | 1000 uF |
| Tolerance: | 20 % |
| Voltage Rating: | 350 V |
| Operating Temperature Range: | - 25 C to + 105 C |
| Product: | General Purpose Electrolytic Capacitors |
| Packaging: | Bulk |
| Factory Pack Quantity: | 50 |
| Termination Style: | Snap In |
| Tradename: | CAPXON |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
| Тип конденсатора | Високовольтний |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Виробник | CapXon |
| Діаметр | 35 мм |
| Висота | 63 мм |
| Максимальна робоча температура | 105 град. |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Ємність конденсатору | 820 мкФ |
| Номінальна робоча напруга | 400 В |
| Термін служби | 3000 година |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+105°C |
| Тангенс кута втрат: | 0,15 max. при 120Hz, +20°C |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 325,30 ₴


Відправка з 24 листопада 2025