470mkf - 350v**
Електроліт 35*42 Capxon
|
Серия LP - алюмінієві електролітичні конденсатори загального застосування з жорсткими виведеннями, 85°C. Виробник Capxon. - термін експлуатації (2000 годин за 85 °C) - діапазон робочих напруг 10~450V |
![]() |
Зображення слугують тільки для ознайомлення
Див. специфікації продукту
| Розміри (Ø Діаметр * Висота), мм: | 35 * 42 |
| Тип клем: | Жорсткий висновок |
| Тип конденсатора: | Високовольтний |
| Тип корпусу: | Металофольгований |
| Серия: | HP |
| Місткість: | 470 mkf |
| Номінальна напруга: | 350 В |
| Мінімальний допуск ємності: | 5% |
| Максимальний допуск ємності: | 20% |
| Тангенс кута діелектричних втрат: | 0,2 |
| Максимальна робоча температура: | 85°C |
| Мінімальна робоча температура: | -25°C |
| Додаткові дані: | тривалий термін експлуатації |
| Сфера застосування: | |
| Заводське паковання: | 10 шт. |
| Основні параметри | Характеристики | ||||||||||||||
| Інтервал робочих температур | U,B≤350 : -40 ~ +85°C,U,B =350 : -25 ~ +85°C | ||||||||||||||
| Допустиме відхилення місткості | ±20% при 120Hz, 20°C | ||||||||||||||
| Струм витоку, max | I=3√CV(μА)(после 5 мин) |
||||||||||||||
| Тангенс кута втрат, max (при 120Hz, 20°C) |
За місткості > 1000μF tan chor зростає на 0,01 на кожні 1000μF від значень нижче
|
||||||||||||||
| Зміна параметрів після 3000 год роботи (за номінальної напруги та 105 °C) |
|
||||||||||||||
| Зберігання (за 105 °C) |
після 1000 годин без навантаження, струм витоку, місткість і tan ≥ не змінюються |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Висота | 42 мм |
| Тип діелектрика | Електроліт |
| Тангенс угла диэлектрических потерь | 0.15 |
| Тип конденсатора | Високовольтний |
| Максимальний допуск емкості | 20 % |
| Виробник | CapXon |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Діаметр | 35 мм |
| Тип корпусу | Металофольгірований |
| Максимальна робоча температура | 85 град. |
| Номінальна робоча напруга | 350 В |
| Ємність конденсатору | 470 мкФ |
| Тип ємності | Постійна |
| Користувальницькі характеристики | |
| Інтервал робочих температур: | -25°C ~+85°C |
| Тангенс кута втрат: | 0,15 max. при 120Hz, +20°C |
| Технічний опис: | завантажити PDF в специфікації |
| Допустиме відхилення ємності: | ±20% при 120 hz, +20°C |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 125,90 ₴


